2017 Yapılan Yardımlar
| YARDIM KALEMLERİ | BİRİMİ |
| Ramazanda Nakit Yapılan Yardım | 121.850 TL |
| Yemek ile Dağıtılan Gıda | 42.550 KG |
| Yemek ile Dağıtılan Meyve | 23.700 KG |
| Beyaz Eşya | 78 Adet |
| Halı | 967 Adet |
| Mağaza Giysi | 26.700 Adet |
| Temizlik Malzemesi | 8.875 KG |
| Odun ve Kömür | 22.500 KG |
| Soba | 50 Adet |
| Erzak Kolisi | 455 Koli |
| Kömür + Gıda | 49.200 KG |
| Doğruluk Derneği | |
| Hoşgör Mahallesi Aş Evi, | |
| Uşşaki Vakfı İskenderun Şubesi | |
| Kilis | |
| Kurban Bayramı | 3.000 KG Et |
| Yıl İçinde Kesilen Koyun | 840 Adet |
