2016 Yapılan Yardımlar
| YARDIM KALEMLERİ | BİRİMİ |
| Ramazanda Nakit Yapılan Yardım | 168.275 ₺ |
| Yemek ile Dağıtılan Gıda | 41.367 KG |
| Yemek ile Dağıtılan Meyve | 21.860 KG |
| Beyaz Eşya / Buzdolabı – Çamaşır Makinası | 48 Adet |
| Halı + Kilim + Battaniye | 1.263 Adet |
| Mağaza Giysi | 40.375 Adet |
| Temizlik Malzemesi | 7.685 KG |
| Odun ve Kömür | 16.750 KG |
| Soba | 125 Adet |
| Erzak Kolisi | 567 Koli |
| Kömür + Gıda | 19.675 KG |
| Doğruluk Derneği | |
| Hoşgör Mahallesi Aş Evi, | |
| Uşşaki Vakfı İskenderun Şubesi | |
| Kilis | |
| Kurban Bayramı | 5.254 KG Et |
| Yıl İçinde Kesilen Koyun | 903 Adet |
